Características técnicas Cecotec Vulcano Executive
| Color | Negro/Morado |
| Autonomía | Hasta 200 km |
| Potencia máxima | 17.000W (17 kW) | 6.000W Nominal |
| Tiempo de carga | Entre 9 y 11 horas |
| Batería | 72V 110Ah Litio |
| Neumáticos | Delantero: 14″ | Trasero: 13″ (Mixtas) |
| Motor | Motor eléctrico de 6000W |
| Peso | 126kg |
| Otros | Carga máxima 337 kg Sistema de frenado ABS Cargador integrado con conector Tipo 2 Display avanzado con conectividad smartphone Horquilla invertida y doble amortiguador trasero Cúpula de mayor altura y protectores de manos Información de presión de neumáticos 3 modos de conducción (Eco, Normal, Sport) Distintivo ambiental «CERO EMISIONES» (BEV) Iluminación LED de alto rendimiento |
| Permiso necesario | Carnet A1 o Carnet B (con 3 años de antigüedad) |









